VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

16 de julio de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul
JUL2021 233,32 231,03 237,00 - -
SET2021 235,44 232,87 240,40 246,92 254,45
DIC2021 237,83 236,17 243,34 249,40 257,12
MAR2022 240,49 239,20 246,18 251,97 258,95
MAY2022 242,14 240,86 247,75 253,26 259,69
JUL2022 240,86 239,57 245,91 250,87 255,65
SET2022 242,42 241,22 247,38 252,06 256,38
MAIZ
JUL2021 263,47 266,52 268,88 - -
SET2021 214,65 217,02 223,71 222,13 218,89
DIC2021 209,83 212,88 219,97 218,98 217,31
MAR2022 212,78 216,03 223,02 222,04 220,26
MAY2022 214,65 217,80 224,69 223,71 221,84
JUL2022 215,24 218,30 224,50 223,71 221,84
SET2022 197,82 198,61 200,97 202,25 201,07
AVENA
JUL2021 281,78 292,98 292,98 - -
SET2021 277,30 292,46 299,35 302,79 300,38
DIC2021 276,96 288,15 292,98 300,21 297,80
MAR2022 277,99 287,64 289,19 297,28 295,22
MAY2022 278,68 288,50 289,01 296,94 295,04
JUL2022 278,34 289,19 287,98 295,73 294,01
SET2022 280,23 291,08 289,88 297,63 295,39
SOJA
JUL2021 526,36 528,38 539,31 - -
AGO2021 515,98 519,84 533,89 531,87 534,53
SET2021 498,98 499,72 512,30 512,30 516,62
NOV2021 496,14 496,69 508,26 507,07 511,38
ENE2022 497,61 498,25 509,64 508,26 512,30
MAR2022 491,91 492,74 503,48 501,83 505,60
MAY2022 490,44 491,27 501,46 499,63 503,21
JUL2022 489,89 490,81 500,64 498,52 502,01
AGO2022 483,64 484,29 493,75 492,09 495,03
SET2022 468,58 469,31 478,59 476,66 478,77
HARINA DE SOJA
JUL2021 391,21 391,43 404,10 - -
AGO2021 393,52 392,97 406,42 399,80 400,36
SET2021 394,95 393,41 406,09 399,25 400,13
OCT2021 395,62 393,19 405,43 397,93 399,91
DIC2021 399,58 396,83 408,73 401,02 403,66
ENE2022 399,80 396,39 408,29 400,80 403,55
MAR2022 397,38 393,85 405,21 398,15 400,47
MAY2022 396,39 392,75 403,99 397,16 398,92
JUL2022 398,59 394,95 405,98 399,14 400,25
AGO2022 396,39 392,64 403,44 396,61 397,49
SET2022 390,88 387,02 398,04 390,77 392,42
OCT2022 382,72 379,19 391,10 383,38 383,82
ACEITE DE SOJA
JUL2021 1.432,77 1.468,92 1.468,92 - -
AGO2021 1.412,05 1.444,89 1.459,89 1.483,92 1.505,96
SET2021 1.391,98 1.417,78 1.427,92 1.452,83 1.471,79
OCT2021 1.381,18 1.406,31 1.413,81 1.433,87 1.451,29
DIC2021 1.374,79 1.399,48 1.405,43 1.421,75 1.437,84
ENE2022 1.362,22 1.386,03 1.391,54 1.405,65 1.419,10
MAR2022 1.340,18 1.363,99 1.368,62 1.380,96 1.390,66
MAY2022 1.318,79 1.339,96 1.343,92 1.356,49 1.362,66
JUL2022 1.302,48 1.321,22 1.324,74 1.337,31 1.341,94
AGO2022 1.284,40 1.301,82 1.304,46 1.317,69 1.320,11
SET2022 1.271,39 1.287,93 1.289,91 1.303,80 1.304,90
OCT2022 1.255,96 1.273,38 1.274,48 1.288,37 1.289,69

KANSAS *

TRIGO
JUL2021 226,34 225,06 226,89 - -
SET2021 226,07 224,78 230,66 235,25 239,39
DIC2021 229,93 228,73 234,70 239,11 243,25
MAR2022 233,32 232,04 237,83 242,05 245,82
MAY2022 235,44 233,88 239,57 243,52 246,83
JUL2022 233,14 231,21 236,82 240,58 243,06
SET2022 234,33 232,13 237,92 241,41 243,70
DIC2022 236,91 234,79 240,49 243,89 246,00

* En Dolares Estadounidenses/Tn.